《DC Justice League Unlimited RPG — Quickstart》專有名詞對應表
1. 核心框架
| 英文 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|
| Justice League Unlimited (JLU) | 正義聯盟無限 | 縮寫 JLU 保留 |
| Quickstart | 快速入門 | |
| Issue | 期 | 一次遊戲場次 |
| Scene | 場景 | |
| Round | 輪 | 全員各行動一次 |
| Turn | 回合 | 單一角色的行動 |
| Editor | 主編 | 即 GM |
| Editor Character | 主編角色 | 即 NPC |
| Player | 玩家 | |
| Hero | 英雄 | |
| Villain | 反派 | |
| Threat | 威脅 | |
| Tier | 位階 | E/D/C/B/A/S |
| Grade | 等級 | 能力的 1–5 級 |
| Character Sheet / Hero Sheet | 角色卡/英雄卡 | |
| Year One Heroes | 元年英雄 ✎ | 難度說明中的低位階群體 |
| World's Finest | 世界最佳組合 ✎ | 難度說明中的高位階群體 |
2. 屬性
| 英文 | 中文 | 涵蓋用途 |
|---|---|---|
| Attribute | 屬性 | |
| Potency | 力量 | 力量壯舉、破壞、體型威嚇 |
| Accuracy | 精準 | 攻擊、精細操作、手上功夫 |
| Agility | 敏捷 | 閃避、特技、潛行、先攻 |
| Resistance | 耐力 | 忍受艱苦、抵抗效果、吸收衝擊、維持專注 |
| Spirit | 精神 | 意志、社交存在感、魔法、直覺 |
| Mind | 心智 | 調查、學識、戰術與謀略 |
| Attribute Limit / Increase | 屬性上限/屬性提升 | +3 為一階,每階 5 PAX |
3. 資源與數值
| 英文 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|
| PAX | PAX | 保留原文;首次出現註「(晉升點,Ascension Points)」 |
| Resolve | 決心值 | 兼具生命與能量 |
| Resolve Cost | 決心消耗 | |
| Plot Point | 劇情點 | |
| Editorial Point | 編輯點 | |
| Editorial Complication | 編輯干擾 ✎ | |
| Crisis Die | 危機骰 | d20 |
| Defense | 防禦 | |
| Attack Bonus | 攻擊加值 | |
| Damage / Damage Die | 傷害/傷害骰 | |
| Tier Damage Die | 位階傷害骰 | |
| Damage Reduction (DR) | 減傷 | 縮寫 DR 保留 |
| Condition Box / Track | 傷勢格/傷勢軌 | 每位英雄 5 格 |
| Tension | 緊張度 ✎ | 主編設定的難度數值 |
| Advantage / Disadvantage | 優勢/劣勢 | |
| Increase by One Step | 提升一階 | 骰級提升 |
| Test / Opposed Test | 檢定/對抗檢定 | |
| Automatic Success | 自動成功 | |
| Reroll | 重骰 | |
| Activation | 啟動 | |
| Passive | 被動 | |
| Duration | 持續時間 | |
| Power Kit | 能力組合 | |
| Doomsday Clock | 末日鐘 |
難度等級(Difficulty Levels)
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Routine | 例行 |
| Challenging | 有挑戰 |
| Difficult | 困難 |
| Heroic | 英勇 |
| Impossible | 不可能 |
4. 出身
| 英文 | 中文 | 備註 |
|---|---|---|
| Origin | 出身 | |
| Amazon | 亞馬遜 | |
| Human | 人類 | |
| Kryptonian | 氪星人 | |
| Meta-Human | 超人類 | |
| meta-gene | 超能基因 | |
| Amazon Armor / Sword | 亞馬遜護甲/亞馬遜劍 | |
| Divine Longevity | 神授長生 | |
| Sisters in Arms | 並肩姊妹 | |
| Blood of Krypton | 氪星血脈 | |
| Only Human | 只是凡人 | |
| Versatility | 多才多藝 |
5. 原型
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Archetype | 原型 |
| Champion of Tomorrow | 明日鬥士 ✎ |
| — Code of Conduct | 行為準則 |
| — Set the Example | 以身作則 |
| — Render Unto Caesar | 凱撒的歸凱撒 |
| — Protection | 守護 |
| — Inspiring Presence | 鼓舞之姿 |
| — No One Gets Left Behind! | 絕不拋下任何人! |
| — Classic Heroism | 經典英雄主義 |
| — Truth and Justice | 真理與正義 |
| Dark Knight | 黑暗騎士 |
| — Feet on the Ground | 腳踏實地 |
| — I Am the Night | 我即黑夜 |
| — Martial Artist | 武術家 |
| — Utility Belt | 萬用腰帶 |
| — Prep Time | 事前準備 |
| Genius | 天才 |
| — Overthinking | 想太多 |
| — Checkmate | 將軍 |
| — It's Trivial! | 小事一樁! |
| — Technological Knowledge | 科技學識 |
| — Blabblalogy | 落落長學 ✎(原文為生造詞,中文亦造詞對應) |
| Enraged | 狂怒者 |
| — Collateral Damage | 附帶損害 |
| — Everything in the Ring | 擂台上見真章 |
| — Chain Breaker | 破鎖者 |
| — Red with Rage | 怒紅之眼 |
| — Cardboard World | 紙板世界 |
6. 能力
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Power | 能力(總稱) |
| Superpowers | 超能力 |
| Martial Training | 武術訓練 |
| Technology | 科技 |
| Technique | 技法 |
| Power Limit | 能力上限 |
6a. 武術訓練
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Swordsman | 劍士 |
| Singular Weapon / Two-Weapon Fighting | 專精單兵器/雙武器戰鬥 |
| Sudden Charge / Violent Attack | 突擊/猛攻 |
| Defensive Stance / Precise Attack | 防禦架式/精準攻擊 |
| Quick Draw / Parry Blow | 快速拔刀/格擋反擊 |
| Arc Attack / Tempest of Blows | 弧形斬/亂擊風暴 |
| Martial Master | 武術大師 |
| Acrobatic Fighter / Martial Artist / Brawler | 特技格鬥家/武術家/街頭鬥士 |
| Jab-Cross / High Guard / Precise Strike | 刺拳直拳/高架防禦/精準打擊 |
| Body Fortification / Fists of Steel | 硬體功/鋼拳 |
| Acrobatic Kicks / Swift Sweep | 特技踢擊/疾掃腿 |
| Marksman | 神射手 |
| Favorite Weapon / Special Ammunition / Ricochet Shot | 愛用武器/特殊彈藥/跳彈射擊 |
| Instinctive Shooter / Barrage of Shots | 直覺射手/彈幕射擊 |
6b. 超能力
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Animal Mimicry | 動物擬態 |
| Beast Claws / Reinforced Hide / Bear Strength / Feline Agility | 野獸利爪/強化獸皮/熊之力/貓科敏捷 |
| Eagle Wings / Hunter Senses | 鷹翼/獵者感官 |
| Elasticity | 彈性體 |
| Malleable Body / Extended Reach / Parachute Form | 可塑之軀/延伸觸及/降落傘形態 |
| Bounce Back / Elastic Prison | 彈回/彈性牢籠 |
| Elemental Manipulation | 元素操控 |
| Elemental Ray / Elemental Shield | 元素射線/元素護盾 |
| Elemental Propulsion / Elementalize | 元素推進/元素化 |
| Energy Blast | 能量衝擊 |
| Energy Shot / Brutal Blast | 能量射擊/狂暴衝擊 |
| Enhanced Resistance | 強化耐力 |
| Robust Body / Brace for Impact / Superhuman Vigor | 強健之軀/硬撐衝擊/超人活力 |
| Enhanced Senses | 強化感官 |
| Flight | 飛行 |
| Basic Flight / Superhero Landing | 基礎飛行/英雄落地 |
| Aerial Ride / Cruising Speed | 空中載運/巡航速度 |
| Force Field | 力場 |
| Field Generation / Saving Field | 力場生成/救援力場 |
| I Won't Hold Much Longer! | 我撐不住了! |
| Expanded Protection / Platform | 擴展防護/力場平台 |
| Invulnerability | 刀槍不入 ✎ |
| Speed Force | 神速力 |
| Kinetic Connection / Kinetic Impact | 動能連結/動能衝擊 |
| Accelerated Mind / Accelerated Movement | 加速思維/加速移動 |
| Barrage of Blows / Instant Punch | 亂拳連擊/瞬擊 |
| Scarlet Tornado / Accelerated Burst | 緋紅龍捲/加速爆發 |
| Super Strength | 超級神力 ✎(與屬性「力量」區隔) |
| Brute Strength / Powerful Strike / Saving Strength | 蠻力/強力打擊/救援之力 |
| Super-Breath | 超級吐息 |
| Superhuman Speed | 超人速度 |
| Natural Runner / Dash / Quick Reflexes | 天生跑者/衝刺/敏捷反射 |
| Teleportation | 瞬間移動 |
| Spatial Sense / Tactical Jump / Space Warp | 空間感知/戰術跳躍/空間扭曲 |
| Quick Extraction / Evasive Teleport | 快速撤離/閃避傳送 |
6c. 科技
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Exoskeleton | 外骨骼 |
| Strength Systems / Integrated Weaponry / Flight Thrusters | 力量系統/整合武裝/飛行推進器 |
| Force Field Generator / Composite Armor / Sensor Package | 力場產生器/複合裝甲/感測套件 |
| Sealed Suit / Onboard Computer | 密閉裝甲/機載電腦 |
| Technological Spheres | 科技球體 |
| Defense / Attack / Propulsion Mode | 防禦模式/攻擊模式/推進模式 |
| Electromagnetic Pulse (EMP) | 電磁脈衝(EMP) |
| Tactical Analysis | 戰術分析 |
7. 知識
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Knowledge | 知識(每項 4 PAX) |
| Acrobatics | 特技 |
| Climbing / Acrobatic Jump / Free Running | 攀爬/特技跳躍/跑酷 |
| Subterfuge | 詭計 |
| Slip By / Escapist / Unaware Strike | 溜過/脫逃專家/出其不意 |
| Tech | 科技 |
| Hacker / Tech Rat / Technological Gadget | 駭客/科技鼠/科技小裝置 |
| Strategy | 戰略 |
| Plan B / Maneuver Number 7! / Tactical Analysis | B 計畫/七號戰術!/戰術分析 |
| Piloting Knowledge / Medicine Knowledge | 駕駛知識/醫學知識(書中舉例提及) |
8. 裝備與道具
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Equipment | 裝備 |
| Martial Weapons / Ranged Weapons | 近戰武器/遠程武器(各 1 PAX) |
| Range | 射程 |
| Ammunition / Ammunition Die | 彈藥/彈藥骰 |
| Special Material | 特殊材質 |
| Kryptonite | 氪石 |
| Nth Metal | N 金屬 |
| Promethium | 普羅米修金 ✎ |
| Gear | 隨身道具(各 1 PAX,每期 3 次使用) |
| Smoke Bombs / Grappling Gun | 煙霧彈/抓鉤槍 |
| Pull and Strike / Healing Spray | 拉近打擊/治療噴劑 |
| Tracker / Rebreather / Alteration Mask | 追蹤器/水下呼吸器/易容面具 |
| E.M.P. | 電磁脈衝彈 |
9. 特質
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Trait / Simple Trait | 特質/簡易特質(4 PAX) |
| Striking Appearance | 出眾外貌 |
| Polyglot | 通曉多語 |
| Reliable Contact | 可靠人脈 |
| Tough as Nails | 硬漢 |
| Catchphrase | 招牌台詞 |
| Pocket Gadgets | 口袋小道具 |
| Voice of the Crowd | 群眾之聲 |
| Influencer | 網紅 |
| — "Today's sponsor is…" / Freebie | 「今天的贊助商是⋯⋯」/業配好康 ✎ |
| Secret Identity | 秘密身分 |
| Dynamic Duo | 最佳拍檔 |
| Affiliation | 所屬勢力 |
| Perennial | 不老 |
| Nepobaby | 靠爸族 ✎(羅賓的特質,原文即為網路俚語) |
10. 限制
| 英文 | 中文 | 機制 |
|---|---|---|
| Limitation | 限制 | |
| Vulnerability | 弱點 | 施加「易傷」狀態 |
| Weakness | 缺陷 ✎ | 施加某個負面狀態 |
| Nullification | 無效化 | 能力暫時關閉 |
| Debilitation | 衰弱 | 傷勢軌前進一階 |
| Impossibility | 禁制 ✎ | 特定情境下無法使用知識或特質 |
| Pyrophobia | 恐火症 | 書中舉例 |
11. 戰鬥
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Combat | 戰鬥 |
| Initiative / Inspire / Tactics | 先攻/鼓舞/戰術 |
| Three-Action Economy | 三動作機制 |
| Action / Reaction | 動作/反應 |
| Attack Test | 攻擊檢定 |
| Melee Attack / Ranged Attack | 近戰攻擊/遠程攻擊 |
| Splash Page | 跨頁大格 ✎(範圍攻擊,保留漫畫味) |
| Multiple Attacks | 多重攻擊 |
| Dodge / Block / Active Defense | 閃避/格擋/主動防禦 |
| Extend Range / Disarm | 延伸射程/繳械 |
| Help / Move / Cover / Defend | 協助/移動/掩蔽/防守 |
| Zone | 區域 |
| Adjacent / Close / Far / Distant | 貼身/近距/遠距/極遠 |
| Heroic Action / Heroic Effort | 英勇行動/英勇努力 |
| Remove Debris / Calm the Population | 清除瓦礫/安撫群眾 |
| Command the Crowd / Save the Falling | 指揮群眾/接住墜落者 |
| Contain Environmental Threat / Disarm Device | 控制環境威脅/拆除裝置 |
| Rescue Scene | 救援場景 |
| Recovery / Death | 恢復/死亡 |
| Lines of Defense | 防線 |
12. 傷勢與狀態
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Condition(傷勢,5 格) | |
| Tired / Scratched / Injured / Wounded / Defeated | 疲憊/擦傷/受傷/重傷/敗北 |
| Status(狀態) | |
| Shaken / Asleep / Frightened / Stunned / Prone | 動搖/睡眠/恐懼/暈眩/倒地 |
| Blinded / Frozen / Confused / Controlled | 目盲/凍結/混亂/受控 |
| Weakened / Poisoned / Engulfed / Exhausted | 虛弱/中毒/吞沒/力竭 |
| Immobilized / Slowed / Burned / Bleeding | 無法動彈/緩慢/燃燒/流血 |
| Vulnerable | 易傷 |
13. 危機骰表
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Power Loss! / Identity Crisis! / I, Evil! | 能力喪失!/身分危機!/我,邪惡! |
| Multiple Crises! / Catastrophe! | 多重危機!/大災難! |
| Negative Public Opinion! / Meta Crisis! | 輿論逆風!/超能危機! |
| Villain Ally! / An Old Enemy Returns! | 反派盟友!/宿敵歸來! |
| Time Traveler! / Portal to the Past! | 時空旅人!/通往過去的傳送門! |
| Heroic Betrayal! / Alien Invasion! | 英雄的背叛!/外星入侵! |
| It Was an Illusion! / It Was a Clone! | 一切都是幻覺!/那是複製人! |
| Involuntary Teleportation! / Portal to the Future! | 非自願傳送!/通往未來的傳送門! |
| Judgment! / Gods on Earth! / New Powers! | 審判!/神降人間!/新能力! |
14. 威脅與反派
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Minion / Brute / General / Furtive | 嘍囉/蠻兵/統領/潛行者 ✎ |
| League of Shadows Assassin | 暗影聯盟刺客 |
| Street Thug | 街頭混混 |
| Parademon | 天啟魔兵 ✎ |
| Cybernetic Tyrannosaurus | 半機械暴龍 |
| LexCorp Tactical Android | 雷克斯企業戰術機器人 |
| Metal Sentinel | 金屬哨兵 |
| Captain Boomerang | 迴力鏢隊長 |
| Captain Cold | 冷凍隊長 |
| Talon | 利爪 |
| Robin | 羅賓 |
| — Dirty Boxing / I Follow Other Rules | 骯髒拳法/我遵守別的規則 |
| Parasite(Rudy Jones) | 寄生魔(魯迪·瓊斯) |
| — Kinetic Absorption / Energy Burst / Physical Augmentation | 動能吸收/能量爆發/體能強化 |
| Eradicator | 殲滅者 |
| Cyborg Superman(Hank Henshaw) | 機械超人(漢克·亨蕭) ✎ |
15. 預作角色
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Bulwark (Marco Rivas) | 壁壘(馬可·里瓦斯) |
| Nexus (Alizee Sharma) | 樞紐(艾莉婕·夏爾瑪) |
| Not-Supergirl (Sofia Torres) | 偽女超人(蘇菲亞·托雷斯) ✎ |
| Snapback (Jonathan Long) | 回彈(強納森·龍) |
16. DC 宇宙固有名詞
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Superman / Batman / Wonder Woman | 超人/蝙蝠俠/神力女超人 |
| Nightwing / Supergirl / Robin / Wonder Girl | 夜翼/女超人/羅賓/神力少女 |
| Martian Manhunter / Black Lightning | 火星獵人/黑閃電 |
| Midnighter | 午夜戰士 |
| Mr. Terrific / The Atom / Green Arrow | 卓越先生/原子俠/綠箭俠 |
| Big Barda / Kilowog / Hawkman | 大芭妲/基洛沃格/鷹俠 |
| Red Tornado | 紅色龍捲風 |
| Lex Luthor / Joker / Penguin / Riddler | 雷克斯·路瑟/小丑/企鵝人/謎語人 |
| Toyman / Cheetah / Bane / Gorilla Grodd | 玩具人/豹女/貝恩/猩球格羅德 |
| Ra's al Ghul / Talia | 雷霄·奧古/塔莉亞 ✎ |
| Kal-El / Lois Lane | 卡艾爾/露易絲·蓮恩 |
| Leonard Snart / Digger Harkness | 李奧納·史納特/迪格·哈克尼斯 |
| Justice League / Bat-Family / Court of Owls | 正義聯盟/蝙蝠家族/貓頭鷹法庭 |
| Legion of Super-Heroes / New Gods / Darkseid | 超級英雄軍團/新神/達克賽德 |
| Dominators | 支配者 |
| Metropolis / Gotham | 大都會/高譚市 |
| New Troy / City of Tomorrow | 新特洛伊/明日之城 |
| Daily Planet | 星球日報 |
| Watchtower / Themyscira | 瞭望塔/天堂島 |
| Arkham / Stryker's Island | 阿卡漢/史崔克島 |
| S.T.A.R. Labs | 星辰實驗室 |
| Thanagar / Krypton | 塔納加星/氪星 |
| Speed Force | 神速力 |
| Boom Tube | 爆音通道 |
| Olympian pantheon | 奧林帕斯神系 |
| yellow sun / green Kryptonite | 黃太陽/綠氪石 |
註:Rogues(無賴幫)在本書中並未出現,僅有冷凍隊長與迴力鏢隊長兩名個體。此條先不列入正式對應表。
17. 冒險模組
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| The Prelude | 序幕 |
| Phase 1 / 2 / 3 | 第一階段/第二階段/第三階段 |
| Phase 3: The Heart of Hunger | 第三階段:飢餓之心 |
| A City in Freefall | 墜落中的城市 |
| The Hidden Threat | 潛藏的威脅 |
| Escalating the Conflict: Advancing the Clock | 升高衝突:推進時鐘 |
| The Engine of Annihilation | 殲滅引擎 ✎ |
| NEMe Substation Seven | NEMe 七號變電所 ✎ |
| the "empty victims" | 「空殼受害者」 ✎ |
| designation "Henshaw" | 代號「亨蕭」 |
| How the Adventure Ends | 冒險的結局 |
| An Epilogue and an Invitation | 尾聲與邀請 |